Nom Date Distance Durée Vitesse moyenne Activité
Faire du VTT 23.9.2019 34.54 km 02h 46m 48s 12.42 km/h Faire du VTT
Faire du VTT 18.9.2019 20.33 km 01h 44m 02s 11.73 km/h Faire du VTT
Faire du VTT 21.9.2019 15.95 km 01h 11m 38s 13.36 km/h Faire du VTT
Faire du VTT 13.9.2019 21.38 km 01h 34m 07s 13.63 km/h Faire du VTT
Cyclisme 3.9.2019 23.24 km 01h 40m 21s 13.9 km/h Faire du VTT
Faire du VTT 21.8.2019 26.62 km 02h 09m 45s 12.31 km/h Faire du VTT
Faire du VTT 26.7.2019 28.91 km 02h 06m 32s 13.71 km/h Faire du VTT
Faire du VTT 24.7.2019 34.01 km 02h 37m 35s 12.95 km/h Faire du VTT
Faire du VTT 22.7.2019 35.94 km 02h 38m 20s 13.62 km/h Faire du VTT
Faire du VTT 16.7.2019 18.63 km 01h 37m 03s 11.52 km/h Faire du VTT

Catena : the one stop cycling community

rester au courant

Partenaires…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion