Nom Date Distance Durée Vitesse moyenne Activité
Rouler à vélo, 12/07/2015 11:31 12.7.2015 36.49 km 02h 41m 59s 13.52 km/h Cyclisme
Rouler à vélo, 02/08/2016 13:36 2.8.2016 60.83 km 03h 35m 57s 16.9 km/h Cyclisme
Rouler à vélo, 12/07/2014 12:31 12.7.2014 57.59 km 03h 16m 30s 17.58 km/h Cyclisme
Rouler à vélo, 16/07/2016 12:23 16.7.2016 60.99 km 03h 23m 09s 18.01 km/h Cyclisme
Rouler à vélo, 24/01/2016 11:07 24.1.2016 52.87 km 02h 53m 06s 18.33 km/h Cyclisme
Rouler à vélo, 15/07/2016 12:09 15.7.2016 43.54 km 02h 18m 24s 18.87 km/h Cyclisme
Rouler à vélo, 07/10/2012 13:40 7.10.2012 65.38 km 03h 24m 46s 19.16 km/h Cyclisme
Rouler à vélo, 31/03/2013 12:39 31.3.2013 74.86 km 03h 49m 49s 19.54 km/h Cyclisme
Rouler à vélo, 06/09/2015 12:13 6.9.2015 51.67 km 02h 36m 35s 19.8 km/h Cyclisme
Rouler à vélo, 02/06/2013 11:30 2.6.2013 70.4 km 03h 31m 39s 19.96 km/h Cyclisme

Catena : the one stop cycling community

rester au courant

Partenaires…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion