Nom Date Distance Durée Vitesse moyenne Activité
Faire du vélo, 4 mai 2012 11:04 4.5.2012 43.19 km 01h 47m 01s 24.21 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 4 juil. 2012 07:13 4.7.2012 71.58 km 02h 57m 44s 24.16 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 30 mai 2012 06:56 30.5.2012 33.61 km 01h 39m 17s 20.31 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 3 mars 2012 08:46 3.3.2012 49.86 km 02h 08m 11s 23.34 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 3 juil. 2012 13:00 3.7.2012 33.9 km 01h 27m 32s 23.24 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 29 févr. 2012 12:44 29.2.2012 81.75 km 03h 37m 08s 22.59 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 27 août 2012 11:14 27.8.2012 53.67 km 02h 19m 41s 23.05 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 26 juin 2012 10:46 26.6.2012 63.17 km 02h 52m 08s 22.02 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 26 juil. 2012 08:13 26.7.2012 73.3 km 03h 14m 49s 22.58 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 26 févr. 2012 08:51 26.2.2012 51.07 km 02h 19m 20s 21.99 km/h Cyclisme

Catena : the one stop cycling community

rester au courant

Partenaires…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion