Nom Date Distance Durée Vitesse moyenne Activité
Laufen 12.1.2016 7 km 00h 32m 00s 13.13 km/h Course à pied
Laufen 4.12.2015 7 km 00h 35m 00s 12 km/h Course à pied
Mountain-Biken 8.12.2015 15 km 00h 38m 00s 23.68 km/h Faire du VTT
Laufen 14.12.2015 8 km 00h 38m 00s 12.63 km/h Course à pied
Laufen 4.1.2016 6 km 00h 38m 00s 9.47 km/h Course à pied
Laufen 5.1.2016 7 km 00h 38m 00s 11.05 km/h Course à pied
Radfahren 15.2.2016 23 km 00h 48m 00s 28.75 km/h Cyclisme
Laufen 17.2.2016 9 km 00h 51m 00s 10.59 km/h Course à pied
Laufen 19.1.2016 13 km 00h 52m 00s 15 km/h Course à pied
Laufen 13.12.2015 11 km 00h 53m 00s 12.45 km/h Course à pied

Catena : the one stop cycling community

rester au courant

Partenaires…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion