Nom Date Distance Durée Vitesse moyenne Activité
Correr 13.10.2014 12 km 01h 00m 00s 12 km/h Course à pied
Correr 7.10.2014 12 km 01h 00m 00s 12 km/h Course à pied
Montar en bicicleta de montaña 23.9.2014 16 km 00h 43m 00s 22.33 km/h Faire du VTT
Montar en bicicleta de montaña 22.9.2014 23 km 01h 11m 00s 19.44 km/h Faire du VTT
Montar en bicicleta de montaña 21.9.2014 63 km 02h 38m 00s 23.92 km/h Faire du VTT
Montar en bicicleta de montaña 19.9.2014 64 km 02h 17m 00s 28.03 km/h Faire du VTT
Montar en bicicleta de montaña 11.9.2014 93 km 04h 03m 00s 22.96 km/h Faire du VTT
Montar en bicicleta de montaña 9.9.2014 76 km 03h 04m 00s 24.78 km/h Faire du VTT
Correr 5.9.2014 12 km 01h 00m 00s 12 km/h Course à pied
Montar en bicicleta de montaña 1.9.2014 52 km 03h 12m 00s 16.25 km/h Faire du VTT

Catena : the one stop cycling community

rester au courant

Partenaires…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion