Apellido Fecha Distancia Duración Velocidad media Actividad
MTB: Limarò 30.3.2014 62.67 km 04h 26m 02s 14.13 km/h Montar en bicicleta de montaña
MTB: valle Mompiano e Mella 6.4.2014 28.63 km 02h 46m 42s 10.3 km/h Ciclismo
BDC: Coste S.Eusebio 7.4.2014 56.62 km 03h 05m 09s 18.35 km/h Ciclismo
MTB Brescia-Marcheno 10.4.2014 62.58 km 03h 44m 44s 16.71 km/h Montar en bicicleta de montaña
MTB: Brescia-Maddalena-Nave 17.4.2014 31.63 km 03h 05m 56s 10.21 km/h Montar en bicicleta de montaña
BDC: Anterselva-S.Candido 19.4.2014 30.6 km 02h 07m 43s 14.38 km/h Ciclismo
BDC: Anterselva-S.Lorenzo Sebato 21.4.2014 42.44 km 02h 34m 13s 16.51 km/h Ciclismo
BDC: Brescia-Polaveno-Brione 27.4.2014 49.79 km 03h 06m 10s 16.05 km/h Ciclismo
MTB: Arginale sud Mella 29.4.2014 40.93 km 02h 29m 57s 16.38 km/h Montar en bicicleta de montaña
MTB: Giro lago Iseo 1.5.2014 65.13 km 03h 16m 15s 19.91 km/h Montar en bicicleta de montaña

Catena : La Comunidad Mundial de Ciclismo

permanecer actualizado

Esponsores…

Q-Cycling
Centurion