Apellido Fecha Distancia Duración Velocidad media Actividad
Cycling, 28 Mar 2013 06:38 28.3.2013 35.61 km 01h 22m 33s 25.88 km/h Ciclismo
Cycling, 28 Mar 2013 16:35 28.3.2013 39.79 km 01h 26m 20s 27.65 km/h Ciclismo
Cycling, 29 Mar 2013 08:08 29.3.2013 56.61 km 02h 13m 20s 25.47 km/h Ciclismo
Cycling, 31 Mar 2013 08:51 31.3.2013 34.57 km 01h 20m 52s 25.65 km/h Ciclismo
Cycling 01-04-13 1.4.2013 54.72 km 01h 59m 23s 27.5 km/h Ciclismo
Cycling 04-April-1013 4.4.2013 104.22 km 04h 13m 44s 24.65 km/h Ciclismo
Cycling 5.4.2013 25.19 km 00h 53m 05s 28.47 km/h Ciclismo
Cycling 6.4.2013 24.94 km 00h 51m 14s 29.21 km/h Ciclismo
Cycling, 8 Apr 2013 06:41 8.4.2013 35.49 km 01h 25m 08s 25.01 km/h Ciclismo
Cycling, 8 Apr 2013 16:09 8.4.2013 39.76 km 01h 25m 40s 27.85 km/h Ciclismo

Catena : La Comunidad Mundial de Ciclismo

permanecer actualizado

Esponsores…

Q-Cycling
Centurion