Nome Data Distanza Durata Velocità media Attività
Mountain-Biken 25.2.2016 31 km 01h 09m 00s 26.96 km/h Praticare mountain bike
Mountain-Biken 18.2.2016 21 km 00h 53m 00s 23.77 km/h Praticare mountain bike
Laufen 17.2.2016 9 km 00h 51m 00s 10.59 km/h Corsa
Radfahren 15.2.2016 23 km 00h 48m 00s 28.75 km/h Ciclismo
Laufen 12.2.2016 14 km 01h 15m 00s 11.2 km/h Corsa
Radfahren 9.2.2016 29 km 01h 07m 00s 25.97 km/h Ciclismo
Radfahren 8.2.2016 38 km 01h 12m 00s 31.67 km/h Ciclismo
Laufen 5.2.2016 13 km 01h 05m 00s 12 km/h Corsa
Radfahren 4.2.2016 42 km 01h 21m 00s 31.11 km/h Ciclismo
Laufen 2.2.2016 13 km 01h 10m 00s 11.14 km/h Corsa

Catena : la comunità ciclistica unica.

rimanete aggiornati

sponsor…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion
Merida Q-Cycling
Birzman Q-Cycling
Merida Centurion
KBWB