Fietsen: Bkool - Luis Puig Velodrome, Valencia (Spanje)

gegevens activiteit
Afstand | 32.52 km |
---|---|
Duur | 01h 05m 58s |
Gemiddelde snelheid | 29 km/h |
Hoogtemeters | 0 m |
Verbruikte calorieën | 1121 kCal |
Activiteitsomstandigheden
Calorieën: 517
Afstand | 32.52 km |
---|---|
Duur | 01h 05m 58s |
Gemiddelde snelheid | 29 km/h |
Hoogtemeters | 0 m |
Verbruikte calorieën | 1121 kCal |
Calorieën: 517