Crosstrainer

gegevens activiteit
Afstand | 18.57 km |
---|---|
Duur | 01h 00m 00s |
Gemiddelde snelheid | 18.57 km/h |
Hoogtemeters | 0 m |
Verbruikte calorieën | 488 kCal |
Activiteitsomstandigheden
https://connect.garmin.com/modern/activity/3289384918
Afstand | 18.57 km |
---|---|
Duur | 01h 00m 00s |
Gemiddelde snelheid | 18.57 km/h |
Hoogtemeters | 0 m |
Verbruikte calorieën | 488 kCal |
https://connect.garmin.com/modern/activity/3289384918