Naam | Datum | Afstand | Duur | Gemiddelde snelheid | Activiteit |
---|---|---|---|---|---|
Tacx | 15.12.2018 | 28.83 km | 01h 02m 39s | 27.61 km/h | Fietsen |
Tacx | 15.12.2018 | 21.01 km | 01h 00m 03s | 20.99 km/h | Fietsen |
Tacx | 7.12.2018 | 25.93 km | 01h 00m 23s | 25.77 km/h | Fietsen |
Tacx | 4.12.2018 | 29.02 km | 01h 00m 13s | 28.92 km/h | Fietsen |
Tacx | 1.12.2018 | 28.19 km | 01h 00m 40s | 27.88 km/h | Fietsen |
Tacx | 30.11.2018 | 30.08 km | 01h 08m 53s | 26.2 km/h | Fietsen |
Tacx | 20.11.2018 | 31.71 km | 01h 53m 07s | 16.82 km/h | Fietsen |
Lopen | 15.11.2018 | 8.34 km | 00h 57m 20s | 8.73 km/h | Lopen |
Lopen | 13.11.2018 | 8.3 km | 01h 03m 20s | 7.86 km/h | Lopen |
Lopen | 9.11.2018 | 8.38 km | 01h 06m 56s | 7.51 km/h | Lopen |
- ‹ Vorige pagina
- 1
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- 143
- Volgende pagina ›