Naam | Datum | Afstand | Duur | Gemiddelde snelheid | Activiteit |
---|---|---|---|---|---|
Fietsen | 22.1.2019 | 26.58 km | 01h 00m 00s | 26.58 km/h | Fietsen |
Crosstraining | 21.1.2019 | 19.92 km | 00h 56m 29s | 21.16 km/h | Fietsen |
Wandeling | 20.1.2019 | 8.66 km | 01h 44m 14s | 4.98 km/h | Fietsen |
Tacx | 18.1.2019 | 27.38 km | 01h 01m 25s | 26.75 km/h | Fietsen |
Crosstrainer | 17.1.2019 | 17.5 km | 01h 00m 15s | 17.43 km/h | Fietsen |
Tacx | 17.1.2019 | 25.37 km | 01h 00m 10s | 25.3 km/h | Fietsen |
Tacx | 15.1.2019 | 33.54 km | 02h 01m 32s | 16.56 km/h | Fietsen |
Crosstrainer | 14.1.2019 | 17.77 km | 01h 00m 30s | 17.62 km/h | Fietsen |
Tacx | 11.1.2019 | 29.32 km | 01h 00m 41s | 28.99 km/h | Fietsen |
Tacx | 10.1.2019 | 32.21 km | 01h 00m 16s | 32.07 km/h | Fietsen |
- ‹ Vorige pagina
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 143
- Volgende pagina ›