Naam | Datum | Afstand | Duur | Gemiddelde snelheid | Activiteit |
---|---|---|---|---|---|
Tacx | 4.2.2019 | 56.71 km | 02h 00m 11s | 28.31 km/h | Fietsen |
Tacx | 3.2.2019 | 30.55 km | 01h 06m 19s | 27.64 km/h | Fietsen |
Fietsen | 2.2.2019 | 22.35 km | 00h 44m 59s | 29.81 km/h | Fietsen |
Fietsen | 2.2.2019 | 7.11 km | 00h 34m 00s | 12.55 km/h | Fietsen |
Wandelen | 31.1.2019 | 6.79 km | 01h 31m 13s | 4.47 km/h | Fietsen |
Wandelen | 24.1.2019 | 7.32 km | 01h 33m 51s | 4.68 km/h | Fietsen |
Tacx | 24.1.2019 | 38.99 km | 02h 28m 59s | 15.7 km/h | Fietsen |
Tacx | 23.1.2019 | 30.93 km | 02h 04m 03s | 14.96 km/h | Fietsen |
Tacx | 23.1.2019 | 23.51 km | 00h 55m 11s | 25.56 km/h | Fietsen |
Wandelen | 23.1.2019 | 4.03 km | 00h 44m 45s | 5.4 km/h | Fietsen |
- ‹ Vorige pagina
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 143
- Volgende pagina ›