Naam | Datum | Afstand | Duur | Gemiddelde snelheid | Activiteit |
---|---|---|---|---|---|
Fietsen | 13.2.2019 | 21.76 km | 01h 00m 17s | 21.66 km/h | Fietsen |
Fietsen | 12.2.2019 | 20.2 km | 00h 47m 14s | 25.66 km/h | Fietsen |
Tacx | 11.2.2019 | 32.12 km | 02h 09m 41s | 14.86 km/h | Fietsen |
Tacx | 10.2.2019 | 26.36 km | 01h 00m 13s | 26.27 km/h | Fietsen |
Crosstraining | 9.2.2019 | 13.99 km | 00h 39m 58s | 21 km/h | Fietsen |
Tacx | 9.2.2019 | 30.82 km | 01h 00m 02s | 30.8 km/h | Fietsen |
Tacx | 8.2.2019 | 28.02 km | 00h 57m 03s | 29.47 km/h | Fietsen |
Tacx | 8.2.2019 | 12.51 km | 00h 30m 05s | 24.95 km/h | Fietsen |
Tacx | 6.2.2019 | 22.48 km | 01h 00m 06s | 22.44 km/h | Fietsen |
Tacx | 5.2.2019 | 18.1 km | 01h 06m 40s | 16.29 km/h | Fietsen |
- ‹ Vorige pagina
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 143
- Volgende pagina ›