Naam | Datum | Afstand | Duur | Gemiddelde snelheid | Activiteit |
---|---|---|---|---|---|
Fietsen | 23.3.2019 | 33.35 km | 01h 56m 29s | 17.18 km/h | Fietsen |
Fietsen | 21.3.2019 | 30.14 km | 01h 19m 10s | 22.84 km/h | Fietsen |
Fietsen | 20.3.2019 | 140.22 km | 05h 52m 25s | 23.87 km/h | Fietsen |
Tacx | 16.3.2019 | 30.57 km | 01h 01m 12s | 29.97 km/h | Fietsen |
Tacx | 14.3.2019 | 39.94 km | 02h 01m 54s | 19.66 km/h | Fietsen |
Tacx | 13.3.2019 | 32.08 km | 01h 49m 59s | 17.5 km/h | Fietsen |
Tacx | 9.3.2019 | 30.04 km | 01h 00m 58s | 29.56 km/h | Fietsen |
Tacx | 7.3.2019 | 27.91 km | 01h 46m 55s | 15.66 km/h | Fietsen |
Crosstraining | 5.3.2019 | 19.75 km | 00h 57m 23s | 20.65 km/h | Fietsen |
Tacx | 5.3.2019 | 14.92 km | 00h 30m 16s | 29.58 km/h | Fietsen |
- ‹ Vorige pagina
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 143
- Volgende pagina ›