Naam | Datum | Afstand | Duur | Gemiddelde snelheid | Activiteit |
---|---|---|---|---|---|
Start to run (1) | 17.12.2015 | 8.06 km | 01h 16m 11s | 6.35 km/h | Lopen |
Lopen | 1.1.2016 | 3.11 km | 00h 29m 19s | 6.36 km/h | Lopen |
Lopen | 24.10.2016 | 4.95 km | 00h 45m 00s | 6.6 km/h | Lopen |
Lopen | 26.10.2018 | 5.14 km | 00h 44m 54s | 6.87 km/h | Lopen |
tacx | 5.2.2015 | 12.24 km | 01h 45m 44s | 6.95 km/h | Fietsen |
Lopen | 25.12.2015 | 6.65 km | 00h 57m 18s | 6.96 km/h | Lopen |
Lopen, 18-okt.-2016 08:35 | 18.10.2016 | 5.66 km | 00h 46m 18s | 7.33 km/h | Lopen |
Lopen | 31.1.2016 | 9.5 km | 01h 17m 28s | 7.36 km/h | Lopen |
Lopen | 29.12.2018 | 5.35 km | 00h 43m 25s | 7.39 km/h | Fietsen |
Lopen | 25.4.2016 | 6.04 km | 00h 48m 58s | 7.4 km/h | Lopen |
- ‹ Vorige pagina
- 1
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- 143
- Volgende pagina ›