Naam | Datum | Afstand | Duur | Gemiddelde snelheid | Activiteit |
---|---|---|---|---|---|
Fietsen | 23.8.2014 | 146.42 km | 05h 39m 40s | 25.86 km/h | Fietsen |
Fietsen | 24.1.2014 | 129.17 km | 05h 39m 16s | 22.84 km/h | Fietsen |
Fietsen | 8.4.2017 | 140.06 km | 05h 38m 43s | 24.81 km/h | Fietsen |
Fietsen | 26.9.2013 | 135.95 km | 05h 38m 13s | 24.12 km/h | Fietsen |
Fietsen | 26.2.2014 | 134.89 km | 05h 34m 06s | 24.22 km/h | Fietsen |
Fietsen | 24.9.2013 | 129.41 km | 05h 33m 05s | 23.31 km/h | Fietsen |
Fietsen | 2.9.2016 | 142.96 km | 05h 32m 57s | 25.76 km/h | Fietsen |
Fietsen | 13.7.2016 | 98.16 km | 05h 32m 17s | 17.72 km/h | Fietsen |
Fietsen | 8.5.2015 | 140.33 km | 05h 26m 37s | 25.78 km/h | Fietsen |
Fietsen | 6.7.2016 | 108.79 km | 05h 25m 16s | 20.07 km/h | Fietsen |
- ‹ Vorige pagina
- 1
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- 143
- Volgende pagina ›