Naam | Datum | Afstand | Duur | Gemiddelde snelheid | Activiteit |
---|---|---|---|---|---|
Lopen | 9.1.2016 | 7.06 km | 00h 50m 39s | 8.36 km/h | Lopen |
Wandelen | 25.10.2017 | 7.08 km | 01h 21m 42s | 5.2 km/h | Lopen |
Fietsen | 2.2.2019 | 7.11 km | 00h 34m 00s | 12.55 km/h | Fietsen |
Lopen | 7.6.2016 | 7.13 km | 00h 46m 58s | 9.11 km/h | Lopen |
Lopen | 27.12.2016 | 7.18 km | 00h 50m 21s | 8.55 km/h | Lopen |
Lopen | 23.11.2016 | 7.21 km | 00h 50m 19s | 8.6 km/h | Lopen |
Lopen, 13-okt.-2016 08:18 | 13.10.2016 | 7.27 km | 00h 56m 18s | 7.75 km/h | Lopen |
Wandelen | 24.1.2019 | 7.32 km | 01h 33m 51s | 4.68 km/h | Fietsen |
Fietsen | 2.11.2018 | 7.37 km | 00h 58m 45s | 7.53 km/h | Fietsen |
Lopen | 28.10.2016 | 7.4 km | 00h 52m 19s | 8.49 km/h | Fietsen |
- ‹ Vorige pagina
- 1
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- 143
- Volgende pagina ›