Fietsen

dati di allenamento
Distanza | 46.39 km |
---|---|
Durata | 01h 48m 22s |
Velocità media | 25.68 km/h |
Altimetri | 90 m |
Calorie bruciate | 1246 kCal |
Condizioni di allenamento
https://connect.garmin.com/modern/activity/3569723983
Distanza | 46.39 km |
---|---|
Durata | 01h 48m 22s |
Velocità media | 25.68 km/h |
Altimetri | 90 m |
Calorie bruciate | 1246 kCal |
https://connect.garmin.com/modern/activity/3569723983