Nome | Data | Distanza | Durata | Velocità media | Attività |
---|---|---|---|---|---|
Fietsen | 23.1.2021 | 116 km | 04h 47m 39s | 24.2 km/h | Ciclismo |
Fietsen | 20.1.2021 | 84 km | 03h 14m 39s | 25.89 km/h | Ciclismo |
Fietsen | 17.1.2021 | 66 km | 02h 41m 02s | 24.59 km/h | Ciclismo |
Fietsen | 16.1.2021 | 67 km | 02h 52m 19s | 23.33 km/h | Ciclismo |
Fietsen | 15.1.2021 | 68 km | 02h 45m 14s | 24.69 km/h | Ciclismo |
Fietsen | 12.1.2021 | 85 km | 03h 17m 28s | 25.83 km/h | Ciclismo |
Mountainbiken | 9.1.2021 | 59 km | 02h 54m 37s | 20.27 km/h | Praticare mountain bike |
Fietsen | 7.1.2021 | 55 km | 02h 14m 23s | 24.56 km/h | Ciclismo |
Fietsen | 5.1.2021 | 77 km | 03h 03m 32s | 25.17 km/h | Ciclismo |
Fietsen | 2.1.2021 | 99 km | 03h 57m 07s | 25.05 km/h | Ciclismo |
- ‹ Pagina precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 132
- Pagina seguente ›