Nome | Data | Distanza | Durata | Velocità media | Attività |
---|---|---|---|---|---|
Tacx | 10.2.2019 | 26.36 km | 01h 00m 13s | 26.27 km/h | Ciclismo |
Crosstraining | 9.2.2019 | 13.99 km | 00h 39m 58s | 21 km/h | Ciclismo |
Tacx | 9.2.2019 | 30.82 km | 01h 00m 02s | 30.8 km/h | Ciclismo |
Tacx | 8.2.2019 | 28.02 km | 00h 57m 03s | 29.47 km/h | Ciclismo |
Tacx | 8.2.2019 | 12.51 km | 00h 30m 05s | 24.95 km/h | Ciclismo |
Tacx | 6.2.2019 | 22.48 km | 01h 00m 06s | 22.44 km/h | Ciclismo |
Tacx | 5.2.2019 | 18.1 km | 01h 06m 40s | 16.29 km/h | Ciclismo |
Tacx | 4.2.2019 | 56.71 km | 02h 00m 11s | 28.31 km/h | Ciclismo |
Tacx | 3.2.2019 | 30.55 km | 01h 06m 19s | 27.64 km/h | Ciclismo |
Fietsen | 2.2.2019 | 22.35 km | 00h 44m 59s | 29.81 km/h | Ciclismo |
- ‹ Pagina precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 143
- Pagina seguente ›