Fietsen

données de l'activité
Distance | 26.58 km |
---|---|
Durée | 01h 00m 00s |
Vitesse moyenne | 26.58 km/h |
Dénivelé | 0 m |
Calories brûlées | 690 kCal |
Conditions de l'activité
10 x 1' intervallen
https://www.strava.com/activities/2096393529
Distance | 26.58 km |
---|---|
Durée | 01h 00m 00s |
Vitesse moyenne | 26.58 km/h |
Dénivelé | 0 m |
Calories brûlées | 690 kCal |
10 x 1' intervallen
https://www.strava.com/activities/2096393529