Nom Date Distance Durée Vitesse moyenne Activité
D01 Aangekomen in Bangkok 4.12.2015 5.56 km 00h 25m 25s 13.13 km/h Cyclisme
Cycling, 30/09/2012 11:21 30.9.2012 64.2 km 02h 12m 03s 29.17 km/h Cyclisme
Cycling, 29/12/2013 16:16 29.12.2013 62.4 km 03h 02m 34s 20.51 km/h Cyclisme
Cycling, 29/09/2013 12:33 29.9.2013 69.3 km 02h 26m 39s 28.35 km/h Cyclisme
Cycling, 29/09/2012 17:44 29.9.2012 8.47 km 00h 27m 14s 18.67 km/h Cyclisme
Cycling, 27/03/2018 21:31 27.3.2018 2.86 km 00h 19m 05s 8.99 km/h Cyclisme
Cycling, 26/01/2014 12:54 26.1.2014 69.26 km 02h 49m 00s 24.59 km/h Cyclisme
Cycling, 25/01/2014 11:08 25.1.2014 31.2 km 01h 09m 24s 26.98 km/h Cyclisme
Cycling, 21/08/2013 20:22 21.8.2013 37.85 km 01h 08m 21s 33.22 km/h Cyclisme
Cycling, 18 Jan 2012 17:27 18.1.2012 12.55 km 04h 05m 22s 3.07 km/h Cyclisme

Catena : the one stop cycling community

rester au courant

Partenaires…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion