Nom Date Distance Durée Vitesse moyenne Activité
Faire du vélo, 25 févr. 2012 10:12 25.2.2012 41.78 km 01h 48m 54s 23.02 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 22 févr. 2012 13:02 22.2.2012 63.08 km 02h 53m 15s 21.85 km/h Cyclisme
Cyclisme, 20/02/2012 20.2.2012 82 km 03h 51m 32s 21.25 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 19 févr. 2012 09:22 19.2.2012 43.75 km 02h 03m 00s 21.34 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 16 févr. 2012 13:25 16.2.2012 56.66 km 02h 44m 27s 20.67 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 14 févr. 2012 14:32 14.2.2012 47.47 km 02h 15m 21s 21.04 km/h Cyclisme
Cyclisme, 10/02/2012 10.2.2012 81 km 03h 42m 12s 21.87 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 8 févr. 2012 14:06 8.2.2012 51.57 km 02h 24m 13s 21.46 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 1 févr. 2012 12:49 1.2.2012 42.21 km 02h 05m 03s 20.25 km/h Cyclisme
Cyclisme, 29/01/2012 29.1.2012 47 km 01h 56m 00s 24.31 km/h Cyclisme

Catena : the one stop cycling community

rester au courant

Partenaires…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion