Nom Date Distance Durée Vitesse moyenne Activité
Faire du vélo, 17 juin 2012 08:45 17.6.2012 66.85 km 02h 43m 51s 24.48 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 16 sept. 2012 08:47 16.9.2012 57.57 km 02h 21m 21s 24.44 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 16 févr. 2012 13:25 16.2.2012 56.66 km 02h 44m 27s 20.67 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 16 août 2012 09:44 16.8.2012 76.13 km 03h 21m 22s 22.68 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 14 juin 2012 08:47 14.6.2012 44.51 km 02h 02m 08s 21.87 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 14 févr. 2012 14:32 14.2.2012 47.47 km 02h 15m 21s 21.04 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 13 mai 2012 08:59 13.5.2012 54 km 02h 19m 31s 23.22 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 12 août 2012 08:59 12.8.2012 61 km 02h 25m 26s 25.17 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 11 mars 2012 09:01 11.3.2012 54.71 km 02h 20m 23s 23.38 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 11 avr. 2012 09:45 11.4.2012 41.34 km 01h 50m 24s 22.47 km/h Cyclisme

Catena : the one stop cycling community

rester au courant

Partenaires…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion