Nom Date Distance Durée Vitesse moyenne Activité
Faire du vélo, 25 févr. 2012 10:12 25.2.2012 41.78 km 01h 48m 54s 23.02 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 25 avr. 2012 09:20 25.4.2012 49.07 km 02h 04m 32s 23.64 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 24 juil. 2012 13:59 24.7.2012 45.37 km 01h 56m 57s 23.28 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 22 juil. 2012 10:01 22.7.2012 44.31 km 01h 57m 05s 22.71 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 22 févr. 2012 13:02 22.2.2012 63.08 km 02h 53m 15s 21.85 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 22 avr. 2012 08:44 22.4.2012 54.74 km 02h 16m 42s 24.03 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 2 sept. 2012 09:00 2.9.2012 56.38 km 02h 24m 50s 23.36 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 19 févr. 2012 09:22 19.2.2012 43.75 km 02h 03m 00s 21.34 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 18 mars 2012 08:58 18.3.2012 61 km 02h 32m 33s 23.99 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 18 juil. 2012 12:38 18.7.2012 32.91 km 01h 24m 42s 23.31 km/h Cyclisme

Catena : the one stop cycling community

rester au courant

Partenaires…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion