Nom Date Distance Durée Vitesse moyenne Activité
Cyclisme,04/01/2012 4.1.2012 40 km 01h 46m 00s 22.64 km/h Cyclisme
Cyclisme, 11/01/2012 11.1.2012 60 km 02h 24m 00s 25 km/h Cyclisme
Cyclisme, 15/01/2012 15.1.2012 44 km 01h 50m 00s 24 km/h Cyclisme
Cyclisme, 16/01/2012 16.1.2012 44 km 02h 02m 00s 21.64 km/h Cyclisme
Cyclisme, 17/01/2012 17.1.2012 63 km 02h 44m 00s 23.05 km/h Cyclisme
Cyclisme, 23/01/2012 23.1.2012 44 km 02h 08m 00s 20.63 km/h Cyclisme
Cyclisme, 27/01/2012 27.1.2012 77 km 03h 19m 00s 23.22 km/h Cyclisme
Cyclisme, 29/01/2012 29.1.2012 47 km 01h 56m 00s 24.31 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 1 févr. 2012 12:49 1.2.2012 42.21 km 02h 05m 03s 20.25 km/h Cyclisme
Faire du vélo, 8 févr. 2012 14:06 8.2.2012 51.57 km 02h 24m 13s 21.46 km/h Cyclisme

Catena : the one stop cycling community

rester au courant

Partenaires…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion