Nom Date Distance Durée Vitesse moyenne Activité
Cycling 1.1.2013 20 km 00h 45m 00s 26.67 km/h Cyclisme
Running 1.1.2013 4.25 km 00h 30m 00s 8.5 km/h Course à pied
Col du Grand Colombier (Culoz) 22.7.2012 18.32 km 01h 50m 00s 9.99 km/h Cyclisme
Col de la Faucille 12.7.2012 11.8 km 01h 01m 00s 11.61 km/h Cyclisme
Ballon dAlsace 10.7.2012 13.2 km 00h 58m 00s 13.66 km/h Cyclisme
Alpe dHuez 20.7.2011 13.2 km 01h 15m 00s 10.56 km/h Cyclisme
Chamrousse - South 18.7.2011 19 km 01h 30m 00s 12.67 km/h Cyclisme

Catena : the one stop cycling community

rester au courant

Partenaires…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion