Nom | Date | Distance | Durée | Vitesse moyenne | Activité |
---|---|---|---|---|---|
Tacx | 4.3.2019 | 60.25 km | 02h 00m 31s | 30 km/h | Cyclisme |
Tacx | 2.3.2019 | 40.39 km | 01h 07m 04s | 36.13 km/h | Cyclisme |
Tacx | 1.3.2019 | 32.87 km | 01h 00m 05s | 32.82 km/h | Cyclisme |
Terraske | 27.2.2019 | 34.66 km | 02h 01m 31s | 17.11 km/h | Cyclisme |
Terraske | 26.2.2019 | 34.78 km | 01h 57m 24s | 17.78 km/h | Cyclisme |
Fietsen | 23.2.2019 | 60.97 km | 02h 10m 44s | 27.98 km/h | Cyclisme |
Terraske | 18.2.2019 | 32.4 km | 01h 50m 55s | 17.53 km/h | Cyclisme |
Terraske | 17.2.2019 | 24.93 km | 01h 22m 29s | 18.13 km/h | Cyclisme |
Tacx | 16.2.2019 | 49.19 km | 01h 45m 18s | 28.03 km/h | Cyclisme |
Tacx | 14.2.2019 | 48.02 km | 02h 00m 05s | 23.99 km/h | Cyclisme |
- ‹ Page précédente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 143
- Page suivante ›