Nom | Date | Distance | Durée | Vitesse moyenne | Activité |
---|---|---|---|---|---|
Mountainbiken | 19.1.2013 | 41.7 km | 02h 05m 42s | 19.9 km/h | Faire du VTT |
Woon-werk | 18.1.2013 | 30.18 km | 01h 25m 15s | 21.24 km/h | Cyclisme |
Woon-werk | 17.1.2013 | 28.1 km | 01h 19m 48s | 21.13 km/h | Cyclisme |
Woon-werk | 15.1.2013 | 24.76 km | 01h 02m 12s | 23.88 km/h | Cyclisme |
Woon-werk | 14.1.2013 | 29.86 km | 01h 11m 09s | 25.18 km/h | Cyclisme |
Mountainbiken | 13.1.2013 | 28.29 km | 01h 41m 09s | 16.78 km/h | Faire du VTT |
Woon-werk | 11.1.2013 | 29.79 km | 01h 11m 56s | 24.85 km/h | Cyclisme |
Woon-werk | 10.1.2013 | 29.38 km | 01h 10m 13s | 25.11 km/h | Cyclisme |
Woon-werk | 9.1.2013 | 31.42 km | 01h 12m 17s | 26.08 km/h | Cyclisme |
Woon-werk | 8.1.2013 | 38.67 km | 01h 30m 14s | 25.71 km/h | Cyclisme |
- ‹ Page précédente
- 1
- …
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- Page suivante ›