Nom | Date | Distance | Durée | Vitesse moyenne | Activité |
---|---|---|---|---|---|
Tacx | 9.3.2019 | 30.04 km | 01h 00m 58s | 29.56 km/h | Cyclisme |
Fietsen | 22.8.2015 | 38.94 km | 01h 19m 09s | 29.52 km/h | Cyclisme |
Tacx | 8.2.2019 | 28.02 km | 00h 57m 03s | 29.47 km/h | Cyclisme |
woon-werk | 6.6.2013 | 32.27 km | 01h 05m 49s | 29.42 km/h | Cyclisme |
woon-werk | 30.8.2013 | 32.27 km | 01h 05m 53s | 29.39 km/h | Cyclisme |
Fietsen | 17.3.2014 | 41.7 km | 01h 25m 13s | 29.36 km/h | Cyclisme |
tacx | 3.3.2016 | 36.73 km | 01h 15m 07s | 29.34 km/h | Cyclisme |
woon-werk | 11.7.2013 | 32.39 km | 01h 06m 25s | 29.26 km/h | Cyclisme |
woon-werk | 5.7.2013 | 128.97 km | 04h 25m 01s | 29.2 km/h | Cyclisme |
Fietsen | 21.4.2015 | 72.21 km | 02h 28m 30s | 29.18 km/h | Cyclisme |
- ‹ Page précédente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 143
- Page suivante ›