Nom | Date | Distance | Durée | Vitesse moyenne | Activité |
---|---|---|---|---|---|
Fietsen | 17.4.2018 | 184.08 km | 08h 17m 14s | 22.21 km/h | Cyclisme |
Klimmen | 9.6.2016 | 164.7 km | 08h 11m 01s | 20.13 km/h | Cyclisme |
Duur / klimmen | 8.6.2013 | 171 km | 08h 07m 49s | 21.03 km/h | Cyclisme |
Fietsen | 25.9.2015 | 185.54 km | 07h 54m 54s | 23.44 km/h | Cyclisme |
Fietsen | 28.3.2014 | 187.73 km | 07h 50m 48s | 23.92 km/h | Cyclisme |
Fietsen | 2.4.2014 | 191.6 km | 07h 43m 29s | 24.8 km/h | Cyclisme |
Fietsen | 5.6.2015 | 171.8 km | 07h 36m 56s | 22.56 km/h | Cyclisme |
Fietsen | 19.5.2018 | 186.83 km | 07h 31m 59s | 24.8 km/h | Cyclisme |
Sean Kelly classic | 6.8.2016 | 171.65 km | 07h 27m 14s | 23.03 km/h | Cyclisme |
Fietsen | 12.3.2014 | 181.24 km | 07h 26m 23s | 24.36 km/h | Cyclisme |
- ‹ Page précédente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 143
- Page suivante ›