Nom | Date | Distance | Durée | Vitesse moyenne | Activité |
---|---|---|---|---|---|
Banneux met Willy | 10.5.2017 | 171.28 km | 07h 14m 35s | 23.65 km/h | Cyclisme |
Duur / klimmen | 8.6.2013 | 171 km | 08h 07m 49s | 21.03 km/h | Cyclisme |
Fietsen | 22.5.2015 | 170.5 km | 07h 21m 45s | 23.16 km/h | Cyclisme |
Sporta Houffalize | 3.6.2017 | 167.29 km | 06h 58m 03s | 24.01 km/h | Cyclisme |
Sporta's 120 van Vlijtingen | 27.5.2017 | 166.39 km | 06h 24m 38s | 25.95 km/h | Cyclisme |
Banneux | 5.7.2017 | 166 km | 06h 41m 25s | 24.81 km/h | Cyclisme |
Sporta's voorlaatste training voor de Cannibale | 21.5.2017 | 165.81 km | 06h 57m 34s | 23.83 km/h | Cyclisme |
Klimmen | 9.6.2016 | 164.7 km | 08h 11m 01s | 20.13 km/h | Cyclisme |
Fietsen | 23.4.2014 | 163.69 km | 06h 45m 15s | 24.24 km/h | Cyclisme |
Fietsen | 6.9.2014 | 162.64 km | 06h 48m 53s | 23.87 km/h | Cyclisme |
- ‹ Page précédente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 143
- Page suivante ›