Nom | Distance | Dénivelé |
---|---|---|
02 Halle/Flagey | 93.75 km | 264 m |
01 Ternat/Halle | 79.71 km | 291 m |
AM45 Courade/Couret | 44.62 km | 1407 m |
A200 Pieken! (zelfst. nw. én werkwoord) | 202.44 km | 6257 m |
A170 Tourmalet/Bordères/Soulor/Aubisque H/T | 169.58 km | 5078 m |
A166 Bordères/Soulor/Aubisque/Tourmalet | 165.95 km | 4052 m |
A154 Tourmalet/LuzArdiden/CirqueTroumouse/Tourmalet | 153.96 km | 5155 m |
A144 Aspin/Peyresourde/Balès H/T | 143.92 km | 4177 m |
A132 Saoucède/Bonnalière/Hautacam/Tourmalet | 131.4 km | 3627 m |
A126 Tourmalet/CirqueTroumouse/Tourmalet | 126.46 km | 4147 m |
- ‹ Page précédente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 24
- Page suivante ›