Nom Distance Dénivelé
  etape 7 bis 171.85 km 1280 m
  24/06/2015 102.97 km 1305 m
  etape 8 138.29 km 1433 m
  etape 7 161.81 km 1083 m
  etape 6 137.36 km 1380 m
  etape 5 141.13 km 1750 m
  etape 4 138.34 km 1097 m
  etape 3 145.1 km 1600 m
  etape 2 128.77 km 954 m
  étape 1 150.5 km 959 m

Catena : the one stop cycling community

rester au courant

Partenaires…

Birzman Q-Cycling
Merida Centurion