Fietsen: Bkool - Luis Puig Velodrome, Valencia (Spanje)

datos de la actividad
Distancia | 32.52 km |
---|---|
Duración | 01h 05m 58s |
Velocidad media | 29 km/h |
Altímetros | 0 m |
Calorías quemadas | 1121 kCal |
Condiciones de la actividad
Calorieën: 517
Distancia | 32.52 km |
---|---|
Duración | 01h 05m 58s |
Velocidad media | 29 km/h |
Altímetros | 0 m |
Calorías quemadas | 1121 kCal |
Calorieën: 517