Crosstrainer

datos de la actividad
Distancia | 18.57 km |
---|---|
Duración | 01h 00m 00s |
Velocidad media | 18.57 km/h |
Altímetros | 0 m |
Calorías quemadas | 449 kCal |
Condiciones de la actividad
https://connect.garmin.com/modern/activity/3289384918
Distancia | 18.57 km |
---|---|
Duración | 01h 00m 00s |
Velocidad media | 18.57 km/h |
Altímetros | 0 m |
Calorías quemadas | 449 kCal |
https://connect.garmin.com/modern/activity/3289384918