Crosstrainer

datos de la actividad
Distancia | 17.5 km |
---|---|
Duración | 01h 00m 15s |
Velocidad media | 17.43 km/h |
Altímetros | 0 m |
Calorías quemadas | 490 kCal |
Condiciones de la actividad
https://connect.garmin.com/modern/activity/3307251356
Distancia | 17.5 km |
---|---|
Duración | 01h 00m 15s |
Velocidad media | 17.43 km/h |
Altímetros | 0 m |
Calorías quemadas | 490 kCal |
https://connect.garmin.com/modern/activity/3307251356