Fietsen, 05/06/2012 19:48

datos de la actividad
Distancia | 19.99 km |
---|---|
Duración | 01h 05m 22s |
Velocidad media | 18.35 km/h |
Altímetros | 40 m |
Calorías quemadas | 623 kCal |
Condiciones de la actividad
Great trip, with the Catena Cycling app
Distancia | 19.99 km |
---|---|
Duración | 01h 05m 22s |
Velocidad media | 18.35 km/h |
Altímetros | 40 m |
Calorías quemadas | 623 kCal |
Great trip, with the Catena Cycling app