Apellido Fecha Distancia Duración Velocidad media Actividad
Cycling, 17 Feb 2016 17.49 17.2.2016 9.76 km 00h 37m 01s 15.82 km/h Ciclismo
Cycling, 27 Mar 2016 05.30 27.3.2016 17.7 km 01h 11m 45s 14.8 km/h Ciclismo
Cycling, 17 Jan 2016 05.43 17.1.2016 8.51 km 00h 34m 39s 14.74 km/h Ciclismo
Cycling, 27 Feb 2016 05.27 27.2.2016 9 km 00h 36m 46s 14.69 km/h Ciclismo
Cycling, 28 Jan 2016 17.28 28.1.2016 12.62 km 00h 51m 40s 14.66 km/h Ciclismo
Cycling, Aug 14, 2016, 05:48 14.8.2016 15.28 km 01h 02m 46s 14.61 km/h Ciclismo
Cycling, 25 Mar 2016 05.53 25.3.2016 16.5 km 01h 08m 32s 14.45 km/h Ciclismo
Cycling, 7 Feb 2016 06.07 7.2.2016 20.21 km 01h 23m 58s 14.44 km/h Ciclismo
Cycling, 20 Feb 2016 05.43 20.2.2016 8.38 km 00h 35m 10s 14.3 km/h Ciclismo
Cycling, 4 Mar 2016 05.36 4.3.2016 10.23 km 00h 43m 08s 14.23 km/h Ciclismo

Catena : La Comunidad Mundial de Ciclismo

permanecer actualizado

Esponsores…

Q-Cycling
Centurion