Apellido Fecha Distancia Duración Velocidad media Actividad
Radfahren, 03/05/2012 3.5.2012 120.28 km 04h 02m 21s 29.78 km/h Ciclismo
Course GP Ostfenster, 01/05/2012 1.5.2012 59 km 01h 33m 16s 37.96 km/h Ciclismo
Radfahren, 30/04/2012 30.4.2012 43.62 km 01h 33m 36s 27.96 km/h Ciclismo
Course Ardenn Gaume "Pierrard Virton", 29/04/2012 29.4.2012 73 km 02h 01m 00s 36.2 km/h Ciclismo
Radfahren, 28/04/2012 28.4.2012 40.6 km 01h 19m 46s 30.54 km/h Ciclismo
Radfahren, 27/04/2012 27.4.2012 97.64 km 03h 14m 57s 30.05 km/h Ciclismo
Radfahren, 25/04/2012 25.4.2012 115.51 km 03h 50m 30s 30.07 km/h Ciclismo
L-B-L Challenge, 21/04/2012 21.4.2012 147 km 05h 22m 00s 27.39 km/h Ciclismo
Radfahren, 17/04/2012 17.4.2012 112.98 km 03h 38m 12s 31.07 km/h Ciclismo
Course MOYEN / Belgique, 15/04/2012 15.4.2012 69 km 01h 48m 44s 38.07 km/h Ciclismo

Catena : La Comunidad Mundial de Ciclismo

permanecer actualizado

Esponsores…

Q-Cycling
Centurion