Apellido Fecha Distancia Duración Velocidad media Actividad
Rouler à vélo, 31/01/2016 11:28 31.1.2016 71.2 km 02h 52m 16s 24.8 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 27/01/2016 12:11 27.1.2016 63.27 km 02h 44m 51s 23.03 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 24/01/2016 11:53 24.1.2016 66.63 km 03h 02m 30s 21.91 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 21/02/2016 11:38 21.2.2016 72.11 km 02h 56m 55s 24.45 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 19/02/2016 11:38 19.2.2016 58.02 km 02h 27m 04s 23.67 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 17/01/2016 11:25 17.1.2016 66 km 02h 42m 22s 24.39 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 13/03/2016 11:22 13.3.2016 65.99 km 02h 36m 40s 25.27 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 11/02/2016 12:12 11.2.2016 69.95 km 02h 59m 06s 23.43 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 10/01/2016 11:58 10.1.2016 65.12 km 02h 52m 00s 22.71 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 04/03/2016 12:36 4.3.2016 68.66 km 02h 55m 16s 23.5 km/h Ciclismo

Catena : La Comunidad Mundial de Ciclismo

permanecer actualizado

Esponsores…

Q-Cycling
Centurion