Apellido Fecha Distancia Duración Velocidad media Actividad
Rouler à vélo, 12/04/2013 18:26 12.4.2013 38.87 km 01h 52m 23s 20.75 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 10/04/2013 17:05 10.4.2013 54.42 km 02h 33m 21s 21.29 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 10/04/2013 14:23 10.4.2013 4.24 km 00h 17m 08s 14.85 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 03/04/2013 17:08 3.4.2013 55.64 km 02h 29m 31s 22.33 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 30/03/2013 16:35 30.3.2013 3.98 km 00h 11m 47s 20.24 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 30/03/2013 16:22 30.3.2013 50.28 km 02h 08m 07s 23.55 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 30/03/2013 13:24 30.3.2013 3.7 km 00h 18m 06s 12.25 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 27/03/2013 17:20 27.3.2013 3.89 km 00h 11m 57s 19.52 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 27/03/2013 17:01 27.3.2013 53.25 km 02h 26m 24s 21.83 km/h Ciclismo
Rouler à vélo, 27/03/2013 14:25 27.3.2013 5.95 km 00h 23m 06s 15.46 km/h Ciclismo

Catena : La Comunidad Mundial de Ciclismo

permanecer actualizado

Esponsores…

Q-Cycling
Centurion