Apellido Fecha Distancia Duración Velocidad media Actividad
Cardio op de stepper 16.10.2019 0 km 00h 39m 04s 0 km/h Ciclismo
Cardio op de stepper 14.10.2019 0 km 00h 36m 10s 0 km/h Ciclismo
Wandelingske 12.10.2019 1.48 km 00h 20m 48s 4.26 km/h Ciclismo
Cardio op de stepper 12.10.2019 0 km 00h 31m 16s 0 km/h Ciclismo
Fietsen-dinsdagrit-La Houppe 17.9.2019 123.27 km 04h 18m 15s 28.64 km/h Ciclismo
Fietsen-recreatief met terrasjes 15.9.2019 42.98 km 02h 11m 31s 19.61 km/h Ciclismo
Fietsen-Zaterdagrit 14.9.2019 99.55 km 03h 38m 06s 27.39 km/h Ciclismo
Fietsen-Donderdagrit-St. Ulrikskapelle 12.9.2019 102.9 km 03h 42m 06s 27.8 km/h Ciclismo
Fietsen-dinsdagrit-La Houppe 10.9.2019 134.89 km 04h 37m 29s 29.17 km/h Ciclismo
Fietsen-beetje losrijden in de regen 7.9.2019 50.46 km 01h 54m 38s 26.41 km/h Ciclismo

Catena : La Comunidad Mundial de Ciclismo

permanecer actualizado

Esponsores…

Q-Cycling
Centurion