Apellido Fecha Distancia Duración Velocidad media Actividad
Cycling 23.12.2014 34 km 01h 21m 00s 25.19 km/h Ciclismo
Running 22.12.2014 14 km 01h 21m 00s 10.37 km/h Correr
Mountain biking 18.12.2014 58 km 03h 02m 00s 19.12 km/h Montar en bicicleta de montaña
Mountain biking 15.12.2014 66.53 km 02h 32m 00s 26.26 km/h Montar en bicicleta de montaña
Mountain biking 12.12.2014 32 km 01h 12m 00s 26.67 km/h Montar en bicicleta de montaña
Running 8.12.2014 13 km 01h 11m 00s 10.99 km/h Correr
Mountain biking 3.12.2014 76 km 03h 04m 00s 24.78 km/h Montar en bicicleta de montaña
Running 1.12.2014 13 km 01h 09m 00s 11.3 km/h Correr
Cycling 28.11.2014 32 km 01h 17m 00s 24.94 km/h Ciclismo
Running 26.11.2014 13 km 01h 12m 00s 10.83 km/h Correr

Catena : La Comunidad Mundial de Ciclismo

permanecer actualizado

Esponsores…

Q-Cycling
Centurion