Apellido Fecha Distancia Duración Velocidad media Actividad
12 X Berendries 5.10.2013 200.34 km 08h 07m 35s 24.65 km/h Ciclismo
120 21.5.2014 56 km 01h 55m 00s 29.22 km/h Ciclismo
150 - 400 21.2.2014 42 km 01h 30m 00s 28 km/h Ciclismo
150-250 1.3.2014 78 km 02h 45m 00s 28.36 km/h Ciclismo
160-260 17.2.2014 42.5 km 01h 30m 00s 28.33 km/h Ciclismo
190 15.2.2014 44 km 01h 30m 00s 29.33 km/h Ciclismo
190 19.2.2014 50 km 01h 45m 00s 28.57 km/h Ciclismo
217k : Davitamon Classic 12.10.2013 217.3 km 09h 26m 35s 23.01 km/h Ciclismo
Col du Mollard (Climbing for life 2012) 31.8.2012 36.35 km 02h 41m 10s 13.53 km/h Ciclismo
Cycling 23.2.2013 68 km 02h 30m 00s 27.2 km/h Ciclismo

Catena : La Comunidad Mundial de Ciclismo

permanecer actualizado

Esponsores…

Q-Cycling
Centurion