Apellido | Fecha | Distancia | Duración | Velocidad media | Actividad |
---|---|---|---|---|---|
Tacx | 9.1.2019 | 26.47 km | 01h 00m 44s | 26.15 km/h | Ciclismo |
Tacx | 8.1.2019 | 31.14 km | 01h 05m 05s | 28.71 km/h | Ciclismo |
Crosstrainer | 8.1.2019 | 18.57 km | 01h 00m 00s | 18.57 km/h | Ciclismo |
Tacx | 5.1.2019 | 30.3 km | 01h 00m 15s | 30.17 km/h | Ciclismo |
Wandelen | 5.1.2019 | 8.48 km | 01h 55m 41s | 4.4 km/h | Ciclismo |
Fietsen | 2.1.2019 | 18.57 km | 00h 40m 12s | 27.72 km/h | Ciclismo |
Tacx | 1.1.2019 | 27.51 km | 01h 01m 24s | 26.88 km/h | Ciclismo |
Tacx | 29.12.2018 | 9.83 km | 00h 25m 07s | 23.48 km/h | Ciclismo |
Lopen | 29.12.2018 | 5.35 km | 00h 43m 25s | 7.39 km/h | Ciclismo |
Tacx | 27.12.2018 | 11.35 km | 01h 00m 07s | 11.33 km/h | Ciclismo |
- ‹ Página precedente
- 1
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- 143
- Página siguiente ›