Fietsen

Trainingsdaten
Distanz | 54.41 km |
---|---|
Dauer | 02h 00m 44s |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 27.04 km/h |
Höhenmesser | 0 m |
Verbrannte Kalorien | 1388 kCal |
Trainingsbedingungen
https://www.strava.com/activities/2275243011
Distanz | 54.41 km |
---|---|
Dauer | 02h 00m 44s |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 27.04 km/h |
Höhenmesser | 0 m |
Verbrannte Kalorien | 1388 kCal |
https://www.strava.com/activities/2275243011