Terraske

Trainingsdaten
Distanz | 24.37 km |
---|---|
Dauer | 01h 22m 10s |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 17.8 km/h |
Höhenmesser | 0 m |
Verbrannte Kalorien | 614 kCal |
Trainingsbedingungen
https://www.strava.com/activities/2257990959
Distanz | 24.37 km |
---|---|
Dauer | 01h 22m 10s |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 17.8 km/h |
Höhenmesser | 0 m |
Verbrannte Kalorien | 614 kCal |
https://www.strava.com/activities/2257990959