Terraske

Trainingsdaten
Distanz | 26.48 km |
---|---|
Dauer | 01h 44m 24s |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 15.22 km/h |
Höhenmesser | 0 m |
Verbrannte Kalorien | 780 kCal |
Trainingsbedingungen
https://www.strava.com/activities/2257990974
Distanz | 26.48 km |
---|---|
Dauer | 01h 44m 24s |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 15.22 km/h |
Höhenmesser | 0 m |
Verbrannte Kalorien | 780 kCal |
https://www.strava.com/activities/2257990974